產(chǎn)品中心
PRODUCTS
- 阻抗分析儀
- 充電槍測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 高壓線束測試儀
- 安規(guī)測試儀
- LCR測試儀
- 變壓器綜合測試儀
- 精密線材測試儀
- 電池內(nèi)阻測試儀
- 馬達測試儀
- 溫度測試儀
- 蓄電池極板短路測試儀
- 氣密測試儀
用戶信賴的合作伙伴
穩(wěn)扎穩(wěn)打,誠信經(jīng)營
全國客服熱線
18915552414
氣密測試臺TSK800
<
>
詳細信息
產(chǎn)品詳情
待測物分類:
1.?模式二控制盒。
2.?交直流充電槍。
3.?連接器。
規(guī)格參數(shù):
1.?模式二控制盒。
2.?交直流充電槍。
3.?連接器。
規(guī)格參數(shù):
備注:*儀器是一系列模塊組合的集成系統(tǒng),傳感器精度并不能代表實際精度。最大有效分辨率代表儀器的綜合精度。 | |||
壓力形式 | 正壓 | TSK800標(biāo)配單正壓范圍是:0?150Kpa | |
? ? ? ? 基本測試方法 |
直接測試 | 相對壓力差法。泄漏量△P | |
間接測試 | 適用于無充氣口產(chǎn)品泄露測試 | ||
流量判定 | 以泄露速率的方式來判定產(chǎn)品的泄 | ||
容積判定 | 通過計算待測物的容積變化來判定產(chǎn)品是否泄露 | ||
逆向判定 | 針對測試氣壓與起源壓力接近時進行測試 | ||
微小測試 | 對于微小的產(chǎn)品,如醫(yī)療膠囊,進行高精度檢出 | ||
阻塞測試 | 管道阻塞,裝配變形,單向閥反向流量等場合 | ||
爆破測試 | 記錄充氣過程中壓力的瞬間峰值。 | ||
性能參數(shù) | |||
傳感器精度 | 0.2% FS | ||
測試壓力范圍 | 0?150Kpa▲1 | ||
最大分辨率 | 優(yōu)于1pa | ||
壓力調(diào)節(jié)形式 | 標(biāo)配機械式 | ||
壓力類型 | 正壓 | ||
壓力調(diào)節(jié)范圍 | 同測試壓力范圍 | ||
調(diào)節(jié)精度 | 0.2% FS | ||
壓力單位 | 8種 | ||
流量單位 | 3種 | ||
環(huán)境飄移修正 | 有 | ||
最大程序組合數(shù) | 100組 | ||
歷史數(shù)據(jù)保存 | * | ||
USB接口 | 1個 |
上一篇:沒有了
下一篇:氣密測試儀LT100A-D